Statistiques - Classement selon Centaures

Rang Numéro Nom Race Centaures
1 492 Exar Kun Techtulon 297078
2 174 Rashka Forge Méton 119469
3 65 Seikfried Tissinar 78289
4 216 Jokiraw N'Tachess Tissinar 77333
5 16 Otto 1er Techtulon 76862
6 366 Anthemios Humain 75902
7 355 Thana'rtiss Tissinar 74869
8 229 Rowana Del Luna Seigneur 72612
9 92 Bruuf l'Insoumis, Briseur du Méchanisme Techtulon 70960
10 142 Jarl Helgulfr Humain 68600
11 213 Zorglub Von Raspoutine Techtulon 64340
12 93 Signe Humain 59698
13 46 Mutiko Tissinar 59693
14 225 Sigmud Von Krakhen Humain 58979
15 203 Andrew Wiggin Techtulon 58562
16 410 Sith Seigneur 58347
17 99 Cee Cen Seigneur 56337
18 230 Shargand de Ravisor Méton 52806
19 156 Anthrax Zwiie 52252
20 202 dam'ner Seigneur 51934
21 379 Omicron Sdolan Bulvoïde 51686
22 399 Shrek Rakrarior 51175
23 115 Lothar Tissinar 46244
24 109 Amarius de Ravisor Méton 44467
25 25 Deus Rakrarior 43997
26 61 Hobbit Techtulon 43783
27 212 Hkkz Techtulon 42813
28 17 Gildas De Lanor Rakrarior 42646
29 31 Sybarite Méton 40265
30 200 Oxmo Techtulon 39921
31 224 Maître Bib Humain 39430
32 63 SATO Bulvoïde 37574
33 167 Haaggen Humain 36213
34 105 Sénateur Khun Laan Humain 34274
35 256 Murena Tissinar 33628
36 266 Mar Krahn Rakrarior 33501
37 143 Lorin Birckblatt Humain 33377
38 141 Shipcraft Bulvoïde 32619
39 173 Lethon Saibong Méton 32573
40 48 Valkinodan Freyda Méton 30535
41 145 Uter Pendragon Méton 30405
42 199 Tallion Techtulon 30047
43 150 Klindor Humain 29900
44 80 phanou Humain 29818
45 190 Léo de Vinci Techtulon 29499
46 101 Althâr Jr. Zwiie 28802
47 237 Zoucti Méton 27511
48 55 Har Chimaide Techtulon 27456
49 44 Nirgal Zwiie 27427
50 204 Fidvir Hàsiginrim Méton 26660
51 26 PHAM NUWEN Tissinar 26273
52 280 Jameson Ney Goss Humain 26154
53 165 Fenrir Greyback Techtulon 25900
54 138 Arathyl d'Oramus Humain 25815
55 163 antomax Humain 25769
56 278 Gaius Tanidia Nerus Humain 25646
57 341 Yortsedd Zwiie 24474
58 134 Lee Pyron Tissinar 23793
59 81 Saint-Just de Mérandès Seigneur 23726
60 3 Idril La Cambre Humain 23689
61 37 horn Humain 23435
62 127 Check-Buck Zwiie 23293
63 409 BOSC Bulvoïde 22655
64 455 GRELDINARD Rakrarior 22502
65 188 Rex Janux Doomwell Humain 22362
66 83 Arramil Méton 22037
67 473 Lanceister De Mantis Humain 21479
68 71 Jeck Humain 21475
69 117 Jim de Solliès Humain 21433
70 364 Marquis de Kronos Humain 20710
71 222 Baalzamon Techtulon 20599
72 119 R Rakrarior 20437
73 169 Arthas Techtulon 20307
74 331 Yam An Thug Techtulon 20107
75 29 Trevor Edson Humain 19893
76 67 Mandella Humain 19759
77 137 Nemuro de Ravisor Méton 19331
78 69 Gizmarkh Humain 19308
79 43 Kayajhin Bulvoïde 19231
80 95 Baron Lumlane Humain 18770
81 435 Mauguen Bulvoïde 18669
82 171 Dame Sorfith Te'Holyana Seigneur 18621
83 162 Kranlyreth Humain 18177
84 211 Ysterlin Zwiie 17923
85 197 Yaxaan Humain 17777
86 319 Commandeur Makkhariel Humain 17697
87 205 Wismerhill Rakrarior 17277
88 89 RUNESTAFF Techtulon 17248
89 15 Blouin Humain 17056
90 27 Rafaltar Rakrarior 16639
91 136 Kravenloft Zwiie 16516
92 53 Hebron de Paraval Tissinar 16357
93 151 Elýkar Èb Solaris Tissinar 16337
94 114 Baron Ménélas Humain 16119
95 107 Keltar Tissinar 16065
96 116 Erynn d'Aeris Tissinar 15932
97 34 Corwin Tissinar 15906
98 74 Shug Humain 15784
99 327 Ogre Zwiie 15707
100 479 Tchlusarud Rakrarior 15695
101 198 Sangrïn Tissinar 15379
102 186 Jolo Bulvoïde 15292
103 124 Metatrone Humain 15114
104 154 Shakkra Zwiie 15050
105 41 Abrakys d Akhon Zwiie 15033
106 57 Altair Humain 14769
107 187 Urian Zwiie 14670
108 112 Phénix l'Ancien Humain 14584
109 252 Michkine Humain 14301
110 110 Fel'Na Tissinar 14286
111 42 Croquette Humain 14214
112 79 Duc Rofokal Humain 14210
113 59 Karpa Bulvoïde 14159
114 214 Saï Helinn Bulvoïde 13820
115 161 Aalrihaus Neth Aqshyash Humain 13768
116 82 Aenea Humain 13762
117 465 Lohengrin der Zauberer Tissinar 13752
118 352 Huojid Bulvoïde 13703
119 132 Principe Giuseppe Di Borgia Seigneur 13699
120 19 Sénateur Jabbar Humain 13607
121 206 proulyx Techtulon 13502
122 22 Cousteau Techtulon 13489
123 121 Xhant'Galkar Méton 13407
124 144 Venus LaMoor Techtulon 13273
125 166 Baron Torqua d'Iral Humain 13162
126 123 Karya El-Hakim Tissinar 13062
127 125 Adell Idealice Seigneur 13049
128 421 Brundel Bulvoïde 12929
129 87 Viass Zwiie 12905
130 140 Karanos Bulvoïde 12896
131 183 Shloka Seigneur 12761
132 345 Elhendil Tissinar 12582
133 113 Grand Amiral Drayson Humain 12547
134 160 Zaël d'Okhrana Humain 12411
135 175 talraan Humain 12406
136 304 Lolochaï Tissinar 12335
137 152 Duke Humain 12294
138 158 boule Rakrarior 12278
139 100 Acturus Blaymore Humain 12186
140 122 Tergan Zwiie 12143
141 360 Zoeuf Humain 12067
142 208 Mazarkias de Ravisor Méton 12061
143 94 Samael Zwiie 11954
144 23 Yu-Huang Shang Ti Humain 11932
145 98 eidon Tissinar 11831
146 281 Ywe d'Yrem Humain 11720
147 2 Xuker Armorgestern Humain 11694
148 239 Epicene Khan Humain 11643
149 191 Aedius Rakrarior 11581
150 149 Aralis Humain 11414
151 180 Elric Seigneur 11341
152 131 ANUBIS Tissinar 11301
153 233 stark Humain 11298
154 353 Chardros Rakrarior 11295
155 35 Ulysse d'Ix XXème Seigneur 11212
156 97 Mimizu Humain 11160
157 28 Fogia_fr Méton 11075
158 168 Cassandra Gemini Méton 11056
159 147 Faërethuir de Caledor Techtulon 10831
160 155 Valfor Zwiie 10724
161 484 Barathor le sanguinaire Rakrarior 10426
162 73 Diamante Seigneur 10403
163 86 Errius Humain 10375
164 68 Yokasaki Yokohito Humain 10043
165 38 Karvanich de la nora Rakrarior 10004
166 18 Brynden'al SpiriT Humain 9942
167 159 Erya Humain 9873
168 164 Kidinnu Méton 9871
169 148 Griz²ly Seigneur 9817
170 189 O'shova Techtulon 9613
171 49 Lieutenant Tagazok Rakrarior 9572
172 367 Hendrik De Faltar Humain 9480
173 51 Chrone Tissinar 9300
174 172 Frère-Capitaine Stern Humain 9160
175 267 Baron Trelawnay Humain 9050
176 24 Marius le Gardien Humain 8624
177 90 S.D. Quzombar Kosarius Humain 8549
178 104 Funia Astarté Méton 8506
179 52 Lanfeust Tissinar 8435
180 40 Mogwai Humain 8428
181 181 Interitio Summa Seigneur 8275
182 272 Régis Aldaran Hastur Tissinar 8201
183 176 Samuel Pitlochry Tissinar 8156
184 235 NéoTrasher Techtulon 8154
185 133 Bolivar, le téméraire Bulvoïde 8012
186 64 Héphaïstion Techtulon 7908
187 207 Iovanechko Humain 7880
188 88 Lios Alfar Bulvoïde 7777
189 226 Majorquin Humain 7762
190 1 Movrestar I Humain 7735
191 111 Alphael Rakrarior 7729
192 177 Rastou Méton 7655
193 322 Anders Bohne Méton 7555
194 47 Anarion Seigneur 7208
195 185 Dadoune Techtulon 7101
196 292 Glorfindel Humain 7007
197 250 Half Zwiie 6717
198 11 Murata Techtulon 6601
199 126 Tsiiiwars Tissinar 6553
200 223 Yasha aer Neto Bulvoïde 6507
201 108 Seelynn de Ravisor Méton 6447
202 13 Bobdjaï Humain 6355
203 220 Païkan Bulvoïde 6309
204 76 EthalKis Humain 6166
205 299 Relor'ss D' Orianaris Tissinar 6139
206 407 Sarcifal Humain 5808
207 54 Ezechiel Sombrelùne Tissinar 5711
208 33 Hohenheim Méton 5623
209 77 Belius Bulvoïde 5497
210 36 Dame Onyxia Tissinar 5465
211 453 Gaal'rog Ter Tzench Zwiie 5446
212 96 HAAZHEEL THORN Zwiie 5362
213 62 Radogan de Morpheus Humain 5354
214 232 Dracos Emelienko Seigneur 5336
215 14 Mordrack Méton 5322
216 75 Walter Northman Méton 5076
217 66 Riswik de Khazad Humain 4973
218 217 Jaimlee H COBER Tissinar 4299
219 146 Mecton Humain 4236
220 389 Thren Méton 4222
221 221 Kandryos Humain 4174
222 129 LIsListar Tissinar 4056
223 58 claudia demona Seigneur 3906
224 91 Korat Tissinar 3694
225 72 Cirtas Tissinar 3607
226 238 gaujac Humain 3589
227 182 Secathor Techtulon 3508
228 32 Miles Christi Humain 3324
229 179 Reddo Kimlar Humain 3289
230 12 Amethyst Xp19.19 Techtulon 3144
231 45 Métonnelle Méton 3122
232 301 Rakirma Carcharias Rakrarior 3006
233 85 Yaning Cernach Humain 2861
234 153 xeubuu Bulvoïde 2614
235 195 Dame Azonia de Démesthène Seigneur 2542
236 30 Floruidor Zwiie 2499
237 135 Gustav von See Humain 2459
238 130 che Humain 2303
239 218 Tanatos Seigneur 2143
240 209 LVH Humain 1917
241 56 ovide le grand Humain 1869
242 103 Darum Assar Tissinar 1587
243 157 Nicomède de Serran Techtulon 869
244 178 Volpone Humain 764
245 21 MTorment, le Renaissant Tissinar 715
246 397 Hakamiah Humain 707
247 254 ghost Bulvoïde 669
248 60 Amaël Jaswal Humain 536
249 194 Maakaho Zwiie 196
250 20 Bob Reveur Méton 82
251 39 Isaac Kel'Tyris Humain 0
252 120 Titanus Scopia Rakrarior 0
253 50 Bigles Tissinar -1

Retour au menu des statistiques