Statistiques - Classement selon la réputation

Rang Numéro Nom Race Réputation Statut
1 366 Anthemios Humain 62278 Respecté
2 319 Commandeur Makkhariel Humain 52424 Respecté
3 479 Tchlusarud Rakrarior 51424 Respecté
4 278 Gaius Tanidia Nerus Humain 38561 Respectée
5 167 Haaggen Humain 36744 Respecté
6 292 Glorfindel Humain 31925 Respecté
7 79 Duc Rofokal Humain 29641 Respecté
8 204 Fidvir Hàsiginrim Méton 28035 Respecté
9 1 Movrestar I Humain 26799 Respecté
10 214 Saï Helinn Bulvoïde 25221 Respectée
11 203 Andrew Wiggin Techtulon 23187 Respecté
12 199 Tallion Techtulon 21330 Respecté
13 157 Nicomède de Serran Techtulon 19372 Respecté
14 389 Thren Méton 18643 Respecté
15 52 Lanfeust Tissinar 16603 Respecté
16 150 Klindor Humain 16583 Respecté
17 137 Nemuro de Ravisor Méton 15647 Respecté
18 272 Régis Aldaran Hastur Tissinar 15232 Respecté
19 15 Blouin Humain 14402 Respecté
20 367 Hendrik De Faltar Humain 14326 Respecté
21 43 Kayajhin Bulvoïde 14245 Respectée
22 397 Hakamiah Humain 13611 Respecté
23 19 Sénateur Jabbar Humain 12781 Respecté
24 211 Ysterlin Zwiie 11667 Respecté
25 190 Léo de Vinci Techtulon 11394 Respecté
26 24 Marius le Gardien Humain 11124 Respecté
27 421 Brundel Bulvoïde 9863 Respecté
28 57 Altair Humain 8950 Respecté
29 360 Zoeuf Humain 8887 Respecté
30 473 Lanceister De Mantis Humain 8301 Respecté
31 119 R Rakrarior 8228 Respecté
32 159 Erya Humain 7907 Respectée
33 29 Trevor Edson Humain 6608 Respecté
34 71 Jeck Humain 6564 Respecté
35 177 Rastou Méton 5968 Respecté
36 69 Gizmarkh Humain 5830 Respecté
37 221 Kandryos Humain 5717 Respecté
38 230 Shargand de Ravisor Méton 5652 Respecté
39 331 Yam An Thug Techtulon 5565 Respecté
40 100 Acturus Blaymore Humain 5546 Respecté
41 252 Michkine Humain 5425 Respectée
42 233 stark Humain 5252 Respecté
43 39 Isaac Kel'Tyris Humain 5102 Respectée
44 179 Reddo Kimlar Humain 4816 Neutre
45 322 Anders Bohne Méton 4794 Neutre
46 364 Marquis de Kronos Humain 4791 Neutre
47 63 SATO Bulvoïde 4505 Neutre
48 88 Lios Alfar Bulvoïde 4120 Neutre
49 155 Valfor Zwiie 3797 Neutre
50 175 talraan Humain 3472 Neutre
51 62 Radogan de Morpheus Humain 3266 Neutre
52 281 Ywe d'Yrem Humain 3145 Neutre
53 352 Huojid Bulvoïde 2858 Neutre
54 223 Yasha aer Neto Bulvoïde 2752 Neutre
55 55 Har Chimaide Techtulon 2645 Neutre
56 56 ovide le grand Humain 2609 Neutre
57 72 Cirtas Tissinar 2582 Neutre
58 141 Shipcraft Bulvoïde 2265 Neutre
59 143 Lorin Birckblatt Humain 2261 Neutre
60 207 Iovanechko Humain 2106 Neutre
61 213 Zorglub Von Raspoutine Techtulon 2017 Neutre
62 254 ghost Bulvoïde 1943 Neutre
63 226 Majorquin Humain 1901 Neutre
64 267 Baron Trelawnay Humain 1694 Neutre
65 237 Zoucti Méton 1626 Neutre
66 189 O'shova Techtulon 1623 Neutre
67 198 Sangrïn Tissinar 1613 Neutre
68 222 Baalzamon Techtulon 1593 Neutre
69 65 Seikfried Tissinar 1585 Neutre
70 209 LVH Humain 1553 Neutre
71 166 Baron Torqua d'Iral Humain 1504 Neutre
72 83 Arramil Méton 1306 Neutre
73 238 gaujac Humain 1186 Neutre
74 225 Sigmud Von Krakhen Humain 1177 Neutre
75 235 NéoTrasher Techtulon 1156 Neutre
76 2 Xuker Armorgestern Humain 1133 Neutre
77 239 Epicene Khan Humain 1128 Neutre
78 112 Phénix l'Ancien Humain 1110 Neutre
79 76 EthalKis Humain 1109 Neutre
80 146 Mecton Humain 1088 Neutre
81 95 Baron Lumlane Humain 1058 Neutre
82 173 Lethon Saibong Méton 1042 Neutre
83 280 Jameson Ney Goss Humain 1000 Neutre
84 465 Lohengrin der Zauberer Tissinar 972 Neutre
85 220 Païkan Bulvoïde 945 Neutre
86 163 antomax Humain 846 Neutre
87 67 Mandella Humain 839 Neutre
88 40 Mogwai Humain 821 Neutre
89 140 Karanos Bulvoïde 816 Neutre
90 142 Jarl Helgulfr Humain 788 Neutre
91 161 Aalrihaus Neth Aqshyash Humain 747 Neutre
92 224 Maître Bib Humain 702 Neutre
93 77 Belius Bulvoïde 683 Neutre
94 97 Mimizu Humain 630 Neutre
95 80 phanou Humain 618 Neutre
96 162 Kranlyreth Humain 584 Neutre
97 26 PHAM NUWEN Tissinar 574 Neutre
98 124 Metatrone Humain 521 Neutre
99 197 Yaxaan Humain 441 Neutre
100 110 Fel'Na Tissinar 304 Neutre
101 92 Bruuf l'Insoumis, Briseur du Méchanisme Techtulon 299 Neutre
102 206 proulyx Techtulon 282 Neutre
103 138 Arathyl d'Oramus Humain 270 Neutre
104 379 Omicron Sdolan Bulvoïde 212 Neutre
105 47 Anarion Seigneur 200 Neutre
106 104 Funia Astarté Méton 200 Neutre
107 66 Riswik de Khazad Humain 195 Neutre
108 212 Hkkz Techtulon 192 Neutre
109 114 Baron Ménélas Humain 80 Neutre
110 37 horn Humain 24 Neutre
111 3 Idril La Cambre Humain 0 Neutre
112 16 Otto 1er Techtulon 0 Neutre
113 20 Bob Reveur Méton 0 Neutre
114 27 Rafaltar Rakrarior 0 Neutre
115 31 Sybarite Méton 0 Neutre
116 38 Karvanich de la nora Rakrarior 0 Neutre
117 42 Croquette Humain 0 Neutre
118 59 Karpa Bulvoïde 0 Neutre
119 75 Walter Northman Méton 0 Neutre
120 86 Errius Humain 0 Neutre
121 89 RUNESTAFF Techtulon 0 Neutre
122 90 S.D. Quzombar Kosarius Humain 0 Neutre
123 101 Althâr Jr. Zwiie 0 Neutre
124 108 Seelynn de Ravisor Méton 0 Neutre
125 111 Alphael Rakrarior 0 Neutre
126 117 Jim de Solliès Humain 0 Neutre
127 121 Xhant'Galkar Méton 0 Neutre
128 132 Principe Giuseppe Di Borgia Seigneur 0 Neutre
129 135 Gustav von See Humain 0 Neutre
130 152 Duke Humain 0 Neutre
131 153 xeubuu Bulvoïde 0 Neutre
132 156 Anthrax Zwiie 0 Neutre
133 158 boule Rakrarior 0 Neutre
134 160 Zaël d'Okhrana Humain 0 Neutre
135 164 Kidinnu Méton 0 Neutre
136 168 Cassandra Gemini Méton 0 Neutre
137 185 Dadoune Techtulon 0 Neutre
138 187 Urian Zwiie 0 Neutre
139 34 Corwin Tissinar -85 Neutre
140 51 Chrone Tissinar -100 Neutre
141 113 Grand Amiral Drayson Humain -100 Neutre
142 45 Métonnelle Méton -109 Neutre
143 130 che Humain -142 Neutre
144 186 Jolo Bulvoïde -189 Neutre
145 32 Miles Christi Humain -200 Neutre
146 182 Secathor Techtulon -200 Neutre
147 28 Fogia_fr Méton -218 Neutre
148 169 Arthas Techtulon -278 Neutre
149 134 Lee Pyron Tissinar -288 Neutre
150 33 Hohenheim Méton -300 Neutre
151 165 Fenrir Greyback Techtulon -300 Neutre
152 178 Volpone Humain -300 Neutre
153 53 Hebron de Paraval Tissinar -468 Neutre
154 174 Rashka Forge Méton -477 Neutre
155 85 Yaning Cernach Humain -480 Neutre
156 50 Bigles Tissinar -488 Neutre
157 30 Floruidor Zwiie -502 Neutre
158 41 Abrakys d Akhon Zwiie -508 Neutre
159 126 Tsiiiwars Tissinar -524 Neutre
160 13 Bobdjaï Humain -549 Neutre
161 172 Frère-Capitaine Stern Humain -577 Neutre
162 49 Lieutenant Tagazok Rakrarior -606 Neutre
163 136 Kravenloft Zwiie -749 Neutre
164 176 Samuel Pitlochry Tissinar -810 Neutre
165 74 Shug Humain -849 Neutre
166 68 Yokasaki Yokohito Humain -855 Neutre
167 64 Héphaïstion Techtulon -856 Neutre
168 60 Amaël Jaswal Humain -1000 Neutre
169 125 Adell Idealice Seigneur -1071 Neutre
170 205 Wismerhill Rakrarior -1293 Neutre
171 48 Valkinodan Freyda Méton -1296 Neutre
172 93 Signe Humain -1362 Neutre
173 107 Keltar Tissinar -1512 Neutre
174 18 Brynden'al SpiriT Humain -1513 Neutre
175 492 Exar Kun Techtulon -1557 Neutre
176 120 Titanus Scopia Rakrarior -1630 Neutre
177 11 Murata Techtulon -1640 Neutre
178 44 Nirgal Zwiie -1755 Neutre
179 105 Sénateur Khun Laan Humain -1929 Neutre
180 127 Check-Buck Zwiie -2004 Surveillé
181 218 Tanatos Seigneur -2010 Surveillé
182 200 Oxmo Techtulon -2184 Surveillé
183 109 Amarius de Ravisor Méton -2241 Surveillé
184 145 Uter Pendragon Méton -2243 Surveillé
185 129 LIsListar Tissinar -2261 Surveillé
186 341 Yortsedd Zwiie -2310 Surveillé
187 188 Rex Janux Doomwell Humain -2631 Surveillé
188 91 Korat Tissinar -3030 Hors-la-loi
189 36 Dame Onyxia Tissinar -3076 Hors-la-loi
190 23 Yu-Huang Shang Ti Humain -3398 Hors-la-loi
191 131 ANUBIS Tissinar -3734 Hors-la-loi
192 208 Mazarkias de Ravisor Méton -3749 Hors-la-loi
193 21 MTorment, le Renaissant Tissinar -4000 Pirate
194 123 Karya El-Hakim Tissinar -4000 Pirate
195 217 Jaimlee H COBER Tissinar -4141 Pirate
196 407 Sarcifal Humain -4200 Pirate
197 116 Erynn d'Aeris Tissinar -4474 Pirate
198 149 Aralis Humain -4600 Pirate
199 73 Diamante Seigneur -4685 Pirate
200 87 Viass Zwiie -4843 Pirate
201 103 Darum Assar Tissinar -4965 Pirate
202 22 Cousteau Techtulon -4973 Pirate
203 266 Mar Krahn Rakrarior -5101 Pirate
204 35 Ulysse d'Ix XXème Seigneur -5178 Pirate
205 345 Elhendil Tissinar -5393 Pirate
206 147 Faërethuir de Caledor Techtulon -5468 Pirate
207 98 eidon Tissinar -5600 Pirate
208 54 Ezechiel Sombrelùne Tissinar -5611 Pirate
209 191 Aedius Rakrarior -5636 Pirate
210 399 Shrek Rakrarior -5716 Pirate
211 455 GRELDINARD Rakrarior -6715 Pirate
212 180 Elric Seigneur -6887 Pirate
213 435 Mauguen Bulvoïde -7488 Pirate
214 355 Thana'rtiss Tissinar -7535 Pirate
215 194 Maakaho Zwiie -7740 Pirate
216 250 Half Zwiie -8001 Pirate
217 144 Venus LaMoor Techtulon -8300 Pirate
218 122 Tergan Zwiie -8641 Pirate
219 61 Hobbit Techtulon -8787 Pirate
220 12 Amethyst Xp19.19 Techtulon -9049 Pirate
221 256 Murena Tissinar -9082 Pirate
222 484 Barathor le sanguinaire Rakrarior -9130 Pirate
223 195 Dame Azonia de Démesthène Seigneur -9395 Pirate
224 115 Lothar Tissinar -9509 Pirate
225 154 Shakkra Zwiie -9520 Pirate
226 232 Dracos Emelienko Seigneur -10622 Pirate
227 299 Relor'ss D' Orianaris Tissinar -11654 Pirate
228 216 Jokiraw N'Tachess Tissinar -13100 Pirate
229 409 BOSC Bulvoïde -13724 Pirate
230 14 Mordrack Méton -14080 Pirate
231 304 Lolochaï Tissinar -15476 Pirate
232 46 Mutiko Tissinar -16374 Pirate
233 58 claudia demona Seigneur -18087 Pirate
234 171 Dame Sorfith Te'Holyana Seigneur -20019 Pirate
235 202 dam'ner Seigneur -21846 Pirate
236 17 Gildas De Lanor Rakrarior -22842 Pirate
237 327 Ogre Zwiie -23399 Pirate
238 229 Rowana Del Luna Seigneur -25141 Pirate
239 181 Interitio Summa Seigneur -26181 Pirate
240 353 Chardros Rakrarior -27041 Pirate
241 151 Elýkar Èb Solaris Tissinar -28958 Pirate
242 183 Shloka Seigneur -29933 Pirate
243 96 HAAZHEEL THORN Zwiie -32388 Pirate
244 94 Samael Zwiie -36162 Pirate
245 148 Griz²ly Seigneur -39596 Pirate
246 99 Cee Cen Seigneur -43565 Pirate
247 301 Rakirma Carcharias Rakrarior -47143 Pirate
248 133 Bolivar, le téméraire Bulvoïde -49611 Pirate
249 82 Aenea Humain -52099 Pirate
250 25 Deus Rakrarior -52378 Pirate
251 410 Sith Seigneur -56835 Pirate
252 453 Gaal'rog Ter Tzench Zwiie -60704 Pirate
253 81 Saint-Just de Mérandès Seigneur -77171 Pirate

Retour au menu des statistiques