Statistiques - Classement selon les points de victoire

Rang Numéro Nom Race Points de victoire
1 278 Gaius Tanidia Nerus Humain 306496
2 1 Movrestar I Humain 251975
3 484 Barathor le sanguinaire Rakrarior 230040
4 56 ovide le grand Humain 164145
5 292 Glorfindel Humain 163611
6 272 Régis Aldaran Hastur Tissinar 132731
7 94 Samael Zwiie 118780
8 110 Fel'Na Tissinar 118115
9 109 Amarius de Ravisor Méton 113673
10 24 Marius le Gardien Humain 112648
11 15 Blouin Humain 108673
12 397 Hakamiah Humain 93009
13 175 talraan Humain 91897
14 319 Commandeur Makkhariel Humain 90715
15 301 Rakirma Carcharias Rakrarior 87807
16 367 Hendrik De Faltar Humain 70569
17 39 Isaac Kel'Tyris Humain 60725
18 230 Shargand de Ravisor Méton 54651
19 151 Elýkar Èb Solaris Tissinar 51238
20 69 Gizmarkh Humain 42616
21 473 Lanceister De Mantis Humain 36818
22 57 Altair Humain 33545
23 233 stark Humain 31387
24 18 Brynden'al SpiriT Humain 30554
25 23 Yu-Huang Shang Ti Humain 28687
26 133 Bolivar, le téméraire Bulvoïde 26595
27 143 Lorin Birckblatt Humain 23585
28 99 Cee Cen Seigneur 23116
29 82 Aenea Humain 22550
30 211 Ysterlin Zwiie 21008
31 17 Gildas De Lanor Rakrarior 20408
32 304 Lolochaï Tissinar 19599
33 479 Tchlusarud Rakrarior 19525
34 421 Brundel Bulvoïde 19275
35 122 Tergan Zwiie 18989
36 79 Duc Rofokal Humain 17959
37 62 Radogan de Morpheus Humain 17906
38 366 Anthemios Humain 17043
39 299 Relor'ss D' Orianaris Tissinar 16245
40 43 Kayajhin Bulvoïde 13741
41 76 EthalKis Humain 12599
42 166 Baron Torqua d'Iral Humain 12476
43 194 Maakaho Zwiie 12410
44 435 Mauguen Bulvoïde 12182
45 29 Trevor Edson Humain 10571
46 167 Haaggen Humain 10541
47 455 GRELDINARD Rakrarior 9569
48 252 Michkine Humain 9080
49 409 BOSC Bulvoïde 8728
50 154 Shakkra Zwiie 8053
51 96 HAAZHEEL THORN Zwiie 7795
52 114 Baron Ménélas Humain 7568
53 177 Rastou Méton 7473
54 172 Frère-Capitaine Stern Humain 7079
55 173 Lethon Saibong Méton 6778
56 235 NéoTrasher Techtulon 6599
57 179 Reddo Kimlar Humain 6574
58 360 Zoeuf Humain 6355
59 364 Marquis de Kronos Humain 6177
60 12 Amethyst Xp19.19 Techtulon 6131
61 352 Huojid Bulvoïde 5349
62 37 horn Humain 4663
63 119 R Rakrarior 4604
64 188 Rex Janux Doomwell Humain 4585
65 327 Ogre Zwiie 4538
66 195 Dame Azonia de Démesthène Seigneur 4474
67 40 Mogwai Humain 3952
68 11 Murata Techtulon 3692
69 105 Sénateur Khun Laan Humain 2732
70 207 Iovanechko Humain 2575
71 239 Epicene Khan Humain 2568
72 216 Jokiraw N'Tachess Tissinar 2363
73 232 Dracos Emelienko Seigneur 2226
74 389 Thren Méton 2133
75 267 Baron Trelawnay Humain 1991
76 74 Shug Humain 1886
77 280 Jameson Ney Goss Humain 1882
78 98 eidon Tissinar 1326
79 159 Erya Humain 1274
80 322 Anders Bohne Méton 1226
81 36 Dame Onyxia Tissinar 1141
82 168 Cassandra Gemini Méton 1075
83 208 Mazarkias de Ravisor Méton 1043
84 142 Jarl Helgulfr Humain 1040
85 203 Andrew Wiggin Techtulon 889
86 75 Walter Northman Méton 845
87 35 Ulysse d'Ix XXème Seigneur 765
88 89 RUNESTAFF Techtulon 688
89 153 xeubuu Bulvoïde 672
90 137 Nemuro de Ravisor Méton 623
91 38 Karvanich de la nora Rakrarior 491
92 147 Faërethuir de Caledor Techtulon 292
93 65 Seikfried Tissinar 232
94 146 Mecton Humain 162
95 136 Kravenloft Zwiie 31
96 100 Acturus Blaymore Humain 17
97 49 Lieutenant Tagazok Rakrarior 14
98 163 antomax Humain 12
99 3 Idril La Cambre Humain 0
100 165 Fenrir Greyback Techtulon 0
101 197 Yaxaan Humain 0
102 213 Zorglub Von Raspoutine Techtulon 0
103 238 gaujac Humain 0
104 200 Oxmo Techtulon -13
105 124 Metatrone Humain -16
106 41 Abrakys d Akhon Zwiie -17
107 206 proulyx Techtulon -25
108 27 Rafaltar Rakrarior -32
109 77 Belius Bulvoïde -32
110 45 Métonnelle Méton -34
111 86 Errius Humain -53
112 185 Dadoune Techtulon -60
113 198 Sangrïn Tissinar -66
114 51 Chrone Tissinar -68
115 97 Mimizu Humain -79
116 187 Urian Zwiie -80
117 19 Sénateur Jabbar Humain -85
118 52 Lanfeust Tissinar -85
119 60 Amaël Jaswal Humain -96
120 191 Aedius Rakrarior -120
121 112 Phénix l'Ancien Humain -125
122 87 Viass Zwiie -139
123 182 Secathor Techtulon -151
124 178 Volpone Humain -167
125 117 Jim de Solliès Humain -227
126 126 Tsiiiwars Tissinar -228
127 90 S.D. Quzombar Kosarius Humain -234
128 93 Signe Humain -259
129 103 Darum Assar Tissinar -345
130 32 Miles Christi Humain -367
131 189 O'shova Techtulon -372
132 125 Adell Idealice Seigneur -488
133 222 Baalzamon Techtulon -497
134 26 PHAM NUWEN Tissinar -506
135 28 Fogia_fr Méton -508
136 134 Lee Pyron Tissinar -518
137 85 Yaning Cernach Humain -701
138 221 Kandryos Humain -711
139 157 Nicomède de Serran Techtulon -719
140 34 Corwin Tissinar -723
141 113 Grand Amiral Drayson Humain -755
142 209 LVH Humain -793
143 63 SATO Bulvoïde -863
144 21 MTorment, le Renaissant Tissinar -872
145 169 Arthas Techtulon -938
146 183 Shloka Seigneur -955
147 50 Bigles Tissinar -976
148 107 Keltar Tissinar -996
149 66 Riswik de Khazad Humain -1033
150 204 Fidvir Hàsiginrim Méton -1195
151 129 LIsListar Tissinar -1229
152 120 Titanus Scopia Rakrarior -1260
153 176 Samuel Pitlochry Tissinar -1266
154 20 Bob Reveur Méton -1318
155 199 Tallion Techtulon -1321
156 127 Check-Buck Zwiie -1394
157 180 Elric Seigneur -1473
158 30 Floruidor Zwiie -1544
159 141 Shipcraft Bulvoïde -1591
160 162 Kranlyreth Humain -1706
161 212 Hkkz Techtulon -1869
162 254 ghost Bulvoïde -1980
163 121 Xhant'Galkar Méton -2082
164 16 Otto 1er Techtulon -2197
165 138 Arathyl d'Oramus Humain -2307
166 226 Majorquin Humain -2430
167 220 Païkan Bulvoïde -2448
168 135 Gustav von See Humain -2534
169 104 Funia Astarté Méton -2538
170 132 Principe Giuseppe Di Borgia Seigneur -2656
171 116 Erynn d'Aeris Tissinar -2781
172 465 Lohengrin der Zauberer Tissinar -2867
173 237 Zoucti Méton -3058
174 341 Yortsedd Zwiie -3191
175 158 boule Rakrarior -3225
176 95 Baron Lumlane Humain -3229
177 225 Sigmud Von Krakhen Humain -3244
178 91 Korat Tissinar -3379
179 73 Diamante Seigneur -3443
180 156 Anthrax Zwiie -3496
181 161 Aalrihaus Neth Aqshyash Humain -3531
182 53 Hebron de Paraval Tissinar -3549
183 144 Venus LaMoor Techtulon -3673
184 229 Rowana Del Luna Seigneur -3957
185 355 Thana'rtiss Tissinar -4025
186 59 Karpa Bulvoïde -4108
187 152 Duke Humain -4257
188 42 Croquette Humain -4328
189 101 Althâr Jr. Zwiie -4617
190 164 Kidinnu Méton -4900
191 108 Seelynn de Ravisor Méton -4974
192 131 ANUBIS Tissinar -5005
193 68 Yokasaki Yokohito Humain -5101
194 64 Héphaïstion Techtulon -5182
195 140 Karanos Bulvoïde -5368
196 111 Alphael Rakrarior -5443
197 353 Chardros Rakrarior -5462
198 47 Anarion Seigneur -5475
199 33 Hohenheim Méton -5490
200 123 Karya El-Hakim Tissinar -5613
201 44 Nirgal Zwiie -5687
202 218 Tanatos Seigneur -5766
203 67 Mandella Humain -5798
204 186 Jolo Bulvoïde -5798
205 281 Ywe d'Yrem Humain -5844
206 160 Zaël d'Okhrana Humain -5938
207 149 Aralis Humain -6049
208 202 dam'ner Seigneur -6207
209 224 Maître Bib Humain -6230
210 399 Shrek Rakrarior -6405
211 174 Rashka Forge Méton -7206
212 115 Lothar Tissinar -7959
213 55 Har Chimaide Techtulon -8261
214 145 Uter Pendragon Méton -8286
215 88 Lios Alfar Bulvoïde -8659
216 155 Valfor Zwiie -8705
217 71 Jeck Humain -8749
218 14 Mordrack Méton -8839
219 205 Wismerhill Rakrarior -9463
220 54 Ezechiel Sombrelùne Tissinar -9539
221 83 Arramil Méton -10206
222 150 Klindor Humain -10478
223 345 Elhendil Tissinar -11181
224 31 Sybarite Méton -11633
225 13 Bobdjaï Humain -12014
226 81 Saint-Just de Mérandès Seigneur -12444
227 492 Exar Kun Techtulon -13044
228 250 Half Zwiie -15440
229 58 claudia demona Seigneur -16030
230 171 Dame Sorfith Te'Holyana Seigneur -16927
231 80 phanou Humain -17122
232 266 Mar Krahn Rakrarior -17277
233 92 Bruuf l'Insoumis, Briseur du Méchanisme Techtulon -17845
234 331 Yam An Thug Techtulon -19862
235 217 Jaimlee H COBER Tissinar -21261
236 379 Omicron Sdolan Bulvoïde -22129
237 72 Cirtas Tissinar -24869
238 256 Murena Tissinar -24975
239 22 Cousteau Techtulon -27146
240 223 Yasha aer Neto Bulvoïde -27654
241 2 Xuker Armorgestern Humain -28176
242 48 Valkinodan Freyda Méton -28406
243 190 Léo de Vinci Techtulon -28657
244 181 Interitio Summa Seigneur -31801
245 25 Deus Rakrarior -37937
246 407 Sarcifal Humain -49970
247 214 Saï Helinn Bulvoïde -72198
248 148 Griz²ly Seigneur -88013
249 130 che Humain -90474
250 410 Sith Seigneur -94172
251 46 Mutiko Tissinar -96159
252 453 Gaal'rog Ter Tzench Zwiie -122562
253 61 Hobbit Techtulon -279926

Retour au menu des statistiques